Die Gewinner 2023/2024
Online-Befragung in Österreich im Zeitraum 12.06.2023-02.10.2023 durchgeführt von Globis Consulting. Insgesamt 152.212 Bewertungen in 15 Kategorien. Mehr Informationen unter www.besterhaendlerdesjahres.at.
Nach Abschluss der Auswertungen wurden in 15 Kategorien folgende Gewinner im Bereich stationärer Handel ermittelt:
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Baumärkte | Hornbach |
| Buchhandel | Thalia |
| Damenmode | C&A |
| Dekoration | Action |
| Dessous | Hunkemöller |
| Diskonter | Lidl |
| Drogerie | dm |
| Elektronik | Mediamarkt |
| Haushaltswaren | Action |
| Schuhe | Deichmann |
| Spielwaren | müller |
| Sport | Intersport |
| Supermärkte | Interspar |
| Tierbedarf | Fressnapf |
Gesamtsieger über alle Kategorien ist Lidl!
Im Bereich Online-Shops haben die folgenden Unternehmen gewonnen:
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Baumärkte | Hornbach |
| Buchhandel | Thalia |
| Damenmode | H&M |
| Dekoration | Depot |
| Dessous | Hunkemöller |
| Drogerie | dm |
| Elektronik | conrad |
| Generalisten | amazon |
| Haushaltswaren | Nanu Nana |
| Schuhe | Deichmann |
| Spielwaren | Smyths toys |
| Sport | Intersport |
| Supermärkte | Interspar |
| Tierbedarf | Zooplus |
Folgende Sonderpreise werden in diesem Jahr vergeben:
| Bester Händler des Jahres – Kundenfreundlichkeit | Hofer |
| Bester Händler des Jahres – Beratung | Lidl |
| Bester Händler des Jahres – Sortiment | Lidl |
| Bester Händler des Jahres – Preis | Lidl |
