Die Gewinner 2025/2026
Online-Befragung in Österreich im Zeitraum 02.05.2025-31.08.2025 durchgeführt von Globis Consulting. Insgesamt wurden rund 73.000 Bewertungen in 17 Kategorien abgegeben.
Nach Abschluss der Auswertungen wurden in 17 Kategorien folgende Gewinner im Bereich stationärer Handel ermittelt:
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Bäckereien | Ströck |
| Baumärkte | Hornbach |
| Buchhandel | Tyrolia |
| Damenmode | H&M |
| Diskonter | Lidl |
| Drogerie/Parfümerie | Müller |
| Elektronik | Media Markt |
| Gartencenter | Hornbach |
| Generalisten | amazon |
| Möbel | Ikea |
| Modediskonter | Takko |
| Non-Food Diskonter | Action |
| Optiker | Pearle |
| Spielwaren | Müller |
| Sport und Freizeit | Intersport |
| Supermärkte | Spar/Interspar |
| Tierbedarf | Fressnapf |
Gesamtsieger über alle Kategorien ist Lidl!
Im Bereich Online-Shops wurden die folgenden Gewinner von den Verbrauchern gewählt:
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Baumärkte | obi |
| Buchhandel | Thalia |
| Damenmode | Fussl Modestraße |
| Drogerie/Parfümerie | Müller |
| Elektronik | Media Markt |
| Gartencenter | obi |
| Haushaltswaren und Geschenke | Nanu Nana |
| Möbelhandel | Mömax |
| Modediskonter | Ernsting’s Family |
| Non-Food Diskonter | Action |
| Optiker | Fielmann |
| Spielwaren | Smyths Toys |
| Sport und Freizeit | Intersport |
| Supermärkte | Spar/Interspar |
| Tierbedarf | Zooplus |
